镀锌角钢

镀锌角钢价格表

厂家:兆泰钢铁 | 更新日期:2025年07月17日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

角钢100 109支/件 件数 支数 单价
37-38 0 2 3890
40-41 86 3 3890
48-49 15 1 3890
49-50 4 0 3890
53-54 14 0 3890
54-55 0 2 3890
角钢63 215支/件 件数 支数 单价
18-19 51 2 3990
19-20 9 0 3990
20-21 214 2 3990
21-22 14 0 3990
22-23 25 0 3990
角钢75 185支/件 件数 支数 单价
23-24 62 2 3890
24-25 66 1 3890
25-26 25 2 3890
26-27 178 1 3890
27-28 42 3 3890
30-31 79 1 3890
角钢90 130支/件 件数 支数 单价
36-37 33 0 3890
角钢2.5# 400支/件 件数 支数 单价
6-6.5 160 4 4500
角钢3# 400支/件 件数 支数 单价
5-5.5 309 6 4210
6-6.5 227 7 3880
7-7.5 148 6 3830
8-8.5 58 4 3830
9-9.5 213 1 3830
角钢4# 300支/件 件数 支数 单价
7-7.5 29 0 4080
8-8.5 199 5 3960
9-9.5 204 4 3860
10-10.5 80 4 3760
11-11.5 0 6 3710
12-12.5 279 10 3700
13-13.5 85 6 3700
14-14.5 15 0 3730
14-14.5 80 2 3730
16-16.5 44 3 3760
角钢5# 200支/件 件数 支数 单价
11-11.5 115 7 4050
12-12.5 35 8 3920
13-13.5 92 9 3830
14-14.5 24 6 3770
15-15.5 30 14 3710
16-16.5 16 23 3650
16-16.5 62 0 3650
16.5-17 2 7 3670
17-17.5 17 42 3590
17.5-18 26 4 3620
18-18.5 101 22 3590
19-19.5 137 14 3580
19.5-20 1 6 3600
20-20.5 170 19 3570
20.5-21 157 4 3590
21-21.5 147 29 3570
21.5-22 194 0 3590
角钢6.3# 131支/件 件数 支数 单价
23-24 56 0 3670
23-24 5 0 3670
25-26 123 1 3610
26-27 3 0 3610
27-28 9 0 3610
28-29 0 1 3610
30-31 3 0 3610
角钢7# 131支/件 件数 支数 单价
34-35 38 1 3770
角钢7.5# 122支/件 件数 支数 单价
37-38 74 1 3770
角钢80 109支/件 件数 支数 单价
5 34 1 3770
6 38 1 3770
角钢100# 83支/件 件数 支数 单价
50-51 19 0 3770
58-59 45 1 3770
67-68 32 0 3770