镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年04月15日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 18 0 4690
2.2 26 20 4520
2.5 121 10 4350
2.5 56 38 4350
2.75 208 0 4350
2.75 58 2 4350
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.2 10 39 4200
2.5 120 41 4150
2.75 102 29 4150
3.0 46 10 4480
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4430
2.2 58 44 4330
2.5 10 39 4130
2.75 83 6 4080
3.0 22 5 4040
3.25 62 27 4030
3.5 82 7 4110
4.0 41 24 4150
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 37 0 4370
2.2 1 0 4350
2.3 15 0 4350
2.5 22 0 4150
2.75 17 38 4070
3.0 32 23 4050
3.0 60 14 4050
3.25 42 0 4020
3.25 46 8 4020
3.5 10 0 4040
3.75 14 7 4110
4.0 38 22 4110
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
2.5 32 41 4110
2.75 2 38 4050
3.0 8 2 4030
3.25 51 30 4010
3.5 5 30 4010
3.75 43 12 4050
4.0 70 0 4150
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4350
2.5 5 0 4130
3.0 6 0 4070
3.25 4 39 4030
3.5 8 6 4060
3.5 16 7 4060
3.75 8 19 4080
4.0 8 8 4150
4.25 19 2 4210
4.25 12 3 4210
4.5 6 3 4210
4.75 10 0 4210
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4370
2.2 22 0 4250
2.5 16 40 4160
2.75 14 42 4020
3.0 26 0 4020
3.25 9 7 3960
3.5 5 22 3890
3.75 9 18 3890
4.0 29 22 3910
4.75 4 0 4120
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
3.0 10 35 4040
3.25 4 29 3930
3.5 23 30 3890
3.75 24 42 3890
4.0 32 35 3890
5.0 2 0 4170
5.5 13 7 4080
5.75 3 11 4080
6.0 5 3 4080
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 9 18 4560
2.2 16 43 4380
2.5 7 0 4090
2.75 18 1 4000
3.0 15 0 3980
3.25 7 25 3910
3.5 17 45 3860
3.75 10 24 3860
4.0 14 45 3860
4.25 9 5 3880
4.5 4 0 3940
4.75 2 22 3950
5.0 4 26 4080
5.5 16 19 4080
5.75 3 0 4080
6.0 2 0 4080
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 0 4280
2.75 17 1 4190
3.0 10 3 4150
3.25 11 19 4070
3.5 18 33 3920
3.75 0 32 3920
4.25 1 9 3920
4.5 16 18 3920
4.75 0 20 3990
5.0 17 13 4050
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 42 4300
2.75 1 22 4170
3.0 3 0 4100
3.25 3 0 4010
3.5 0 17 3910
3.75 1 34 3910
4.0 0 18 3910
4.25 11 23 3900
4.5 18 30 3900
4.75 10 20 3990
5.0 18 15 3990
5.5 0 20 4050
5.75 4 12 4050
6.0 1 22 4050
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 25 4520
2.75 1 1 4330
3.0 3 0 4210
3.75 4 36 4020
4.0 0 13 3980
4.25 0 36 3950
4.5 4 22 3950
4.75 4 27 3950
5.0 0 41 3950
5.25 0 20 3950
5.5 0 7 3950
5.75 0 30 3950
6.5 5 19 4020
7.0 0 31 4020
7.5 6 14 4020
7.75 6 32 4020
9.5 1 5 4020
9.75 5 12 4020
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4180
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 30 4440
2.75 18 27 4190
3.0 5 30 4090
3.5 6 35 3990
3.75 15 38 3990
4.0 13 33 3990
4.5 6 20 3990
4.75 3 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 3 4240
2.75 18 30 4160
3.0 3 0 4040
3.25 8 40 4000
3.5 11 0 3950
3.75 3 0 3950
4.0 14 11 3950
4.5 16 15 3950
4.75 4 24 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 5 26 4450
2.75 15 17 4290
3.0 8 0 4190
3.5 10 35 4050
3.75 14 9 4050
4.5 2 13 4050
4.75 15 0 4050
5.5 10 3 4150
5.75 2 5 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 22 4530
3.5 3 25 3930
4.0 16 20 3930
4.5 2 20 3930
4.75 9 18 3930
5.0 18 19 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 2 0 4110
3.5 5 17 3950
3.75 0 16 3950
4.0 2 17 3950
4.25 7 0 3950
4.5 2 7 3950
4.75 8 16 3950
5.0 0 20 3950
5.5 12 12 3950
5.75 11 4 3950
6.0 8 16 3950
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 2 15 4020
4.0 8 21 4170
4.75 16 2 4170
5.0 14 21 4170
5.5 15 7 4170
6.0 0 7 4170
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 4 4820
3.0 5 11 4530
3.75 6 4 4310
4.0 4 13 4290
4.5 6 3 4210
4.75 0 1 4170
5.5 0 6 3950
5.75 5 10 3950
6.0 5 8 3950
6.5 5 6 3950
6.75 5 1 3950