镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年05月29日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 155 13 4650
2.2 16 10 4560
2.5 108 6 4400
2.75 134 6 4400
2.2 41 0 4310
2.5 47 8 4240
2.5 0 0 4240
2.75 55 5 4240
2.75 0 9 4240
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 5 4750
2.0 6 13 4550
2.2 97 6 4450
2.5 33 32 4330
2.75 91 23 4290
2.0 0 0 4480
2.0 55 24 4480
2.2 49 6 4220
2.2 0 0 4220
2.5 45 14 4020
2.5 0 13 4020
2.75 0 0 4050
2.75 88 20 4050
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 53 13 4480
2.2 41 12 4320
2.5 71 17 4170
2.75 99 26 4130
3.0 12 23 4160
3.25 39 18 4110
2.5 99 40 4000
2.5 0 0 4000
2.75 0 19 3910
2.75 2 37 3910
3.0 0 28 3920
3.0 0 0 3920
3.25 50 3 3920
3.25 0 4 3920
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 23 10 4410
2.2 4 15 4240
2.5 58 30 4100
2.75 37 29 4080
3.0 35 26 4050
3.25 71 16 4050
3.5 14 4 4050
2.5 63 44 3970
2.75 1 40 3920
3.0 61 11 3900
3.25 39 34 3870
3.5 0 19 3920
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 13 12 4190
2.2 75 1 4070
2.5 26 6 4060
2.75 40 21 3990
3.0 40 25 4050
3.25 79 20 4030
3.5 40 16 4030
2.2 38 1 4070
2.5 40 0 3960
2.5 0 34 3960
2.75 1 11 3920
3.0 17 18 3900
3.0 0 28 3900
3.25 0 0 3860
3.25 12 22 3860
3.5 0 0 3880
3.5 27 23 3880
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 7 9 4160
2.2 60 0 4040
2.5 37 19 4000
2.75 37 21 3940
3.0 47 30 3990
3.25 27 18 3990
3.5 8 30 3990
3.75 42 16 3990
2.5 9 23 4000
2.75 53 10 3940
3.0 16 35 3900
3.25 42 1 3870
3.5 10 0 3870
3.5 0 0 3870
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 26 17 3950
2.75 14 25 3880
3.0 14 27 3930
3.25 13 20 3910
3.5 0 24 3910
3.75 29 19 3910
4.0 25 9 3910
2.5 17 6 4060
2.75 20 39 3920
3.0 26 51 3890
3.25 12 12 3850
3.5 6 44 3780
3.75 18 7 3780
4.25 28 5 3810
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 1 9 4270
2.2 5 16 4140
2.5 30 56 3920
2.75 10 29 3850
3.0 21 0 3860
3.25 24 4 3910
3.5 15 20 3900
3.75 36 21 3910
4.0 18 21 3910
2.5 32 20 4040
2.75 33 1 3900
3.0 20 31 3900
3.25 31 19 3840
3.5 29 39 3780
3.75 36 30 3780
4.0 34 2 3790
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 47 3990
2.75 5 29 3910
3.0 0 43 3850
3.25 13 13 3870
3.5 7 44 3850
3.75 1 53 3850
4.0 11 49 3850
4.5 17 7 4000
2.5 14 15 4010
2.75 3 26 3940
3.0 9 38 3930
3.5 16 55 3790
3.75 4 21 3790
4.0 17 32 3790
4.25 0 0 3920
4.5 6 0 3920
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 1 4140
2.75 11 9 4090
3.0 1 0 4050
3.5 9 0 4040
3.75 2 3 4020
4.0 2 6 4030
4.5 2 9 4030
2.5 0 0 4220
2.75 0 0 4130
3.0 0 0 4040
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 7 15 4140
3.0 10 11 4100
3.5 6 16 4060
3.75 17 7 4040
4.0 12 23 4040
4.25 2 27 4050
4.5 2 23 4050
2.75 14 15 4070
3.0 1 11 4020
3.5 9 37 3800
3.75 16 31 3780
4.0 16 17 3800
4.25 4 52 3800
4.5 16 36 3800
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 6 6 4180
4.0 4 15 4200
4.5 2 5 4160
4.75 6 14 4160
5.0 4 12 4160
5.5 4 17 4170
5.75 2 12 4170
6.0 6 8 4170