镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年07月17日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 161 7 4710
2.2 16 7 4620
2.5 167 11 4460
2.75 134 5 4460
2.2 41 0 4320
2.5 207 36 4250
2.5 0 0 4250
2.75 25 0 4250
2.75 0 30 4250
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 2 4810
2.0 6 20 4610
2.2 121 7 4510
2.5 29 30 4390
2.75 35 15 4390
2.0 44 5 4210
2.0 0 0 4210
2.2 0 0 4130
2.2 113 0 4130
2.5 0 0 4030
2.5 168 25 4030
2.75 0 0 4060
2.75 0 4 4060
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 5 3 4540
2.2 68 24 4380
2.5 106 30 4250
2.75 115 30 4210
3.0 8 31 4170
3.25 117 18 4170
2.5 0 0 4000
2.5 57 0 4000
2.75 41 1 3880
2.75 0 0 3880
3.0 9 6 3890
3.0 59 7 3890
3.25 86 48 3910
3.25 0 1 3910
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 32 18 4490
2.2 4 11 4320
2.5 54 28 4140
2.75 47 29 4140
3.0 72 26 4110
3.25 13 16 4150
3.5 60 15 4150
2.5 17 19 3960
2.75 44 24 3890
3.0 55 16 3870
3.25 89 0 3860
3.5 3 0 3910
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 29 10 4250
2.2 75 0 4130
2.5 46 31 4100
2.75 48 16 4040
3.0 60 30 4100
3.25 49 18 4090
3.5 33 16 4090
2.2 38 1 4080
2.5 0 0 3970
2.5 84 0 3970
2.75 1 0 3930
3.0 74 9 3930
3.0 0 0 3930
3.25 0 0 3870
3.25 69 2 3870
3.5 0 0 3890
3.5 45 8 3890
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 34 21 4220
2.2 23 1 4100
2.5 25 29 4060
2.75 53 24 4000
3.0 7 14 4050
3.25 53 18 4050
3.5 5 24 4050
3.75 12 15 4050
2.5 9 0 3990
2.75 49 0 3930
3.0 0 0 3890
3.25 42 17 3860
3.5 0 0 3860
3.5 37 10 3860
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 0 0 4010
2.75 0 25 3940
3.0 20 32 3990
3.25 10 22 3970
3.5 22 34 3970
3.75 32 13 3970
4.0 18 16 3970
2.5 20 39 4070
2.75 33 41 3900
3.0 0 30 3870
3.25 27 34 3830
3.5 7 29 3760
3.75 1 29 3760
4.25 7 2 3790
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 12 0 4330
2.2 5 16 4200
2.5 2 18 4020
2.75 21 27 3950
3.0 6 36 3930
3.25 17 3 3970
3.5 25 18 3960
3.75 7 27 3970
4.0 22 24 3970
2.5 5 0 4030
2.75 33 0 3850
3.0 19 0 3850
3.25 28 27 3780
3.5 0 3 3750
3.75 18 28 3750
4.0 22 45 3760
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 9 4050
2.75 0 25 3970
3.0 3 41 3940
3.25 2 8 3950
3.5 13 45 3910
3.75 17 34 3910
4.0 15 51 3910
4.5 17 6 3980
2.5 0 24 4030
2.75 15 15 3900
3.0 8 24 3890
3.5 15 53 3750
3.75 0 51 3750
4.0 15 40 3750
4.25 0 0 3880
4.5 6 0 3880
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 11 4210
2.75 11 14 4160
3.0 7 13 4120
3.5 16 0 4090
3.75 11 6 4070
4.0 7 13 4090
4.5 3 7 4090
2.5 0 0 4200
2.75 0 0 4110
3.0 0 0 4020
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 0 16 4210
3.0 14 10 4170
3.5 6 10 4130
3.75 2 10 4110
4.0 3 23 4110
4.25 8 18 4120
4.5 3 14 4120
2.75 17 5 4030
3.0 1 9 3980
3.5 1 30 3790
3.75 10 28 3760
4.0 14 19 3760
4.25 8 36 3760
4.5 18 30 3760
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 6 7 4250
4.0 4 11 4260
4.5 2 4 4220
4.75 6 7 4220
5.0 2 8 4220
5.5 5 13 4230
5.75 5 16 4230
6.0 4 15 4230