镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2025年05月31日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

1.2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 15 3880
0.9 0 21 3780
1.0 0 22 3750
1.1 0 32 3680
1.2 0 28 3660
1.3 0 25 3640
1.4 0 21 3620
1.5 0 20 3620
1.6 0 21 3620
1.7 0 22 3620
1.8 0 25 3620
1.9 0 15 3620
2.0 0 21 3620
2.2 0 22 3620
2.5 0 32 3640
1.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 50 3880
0.9 0 30 3780
1.0 0 40 3770
1.1 0 80 3680
1.2 0 70 3660
1.3 0 30 3640
1.4 0 45 3620
1.5 0 45 3620
1.6 0 10 3620
1.7 0 40 3620
1.8 0 35 3620
1.9 0 35 3620
2.0 0 40 3620
2.2 0 15 3620
2.5 0 21 3640
16 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 4270
0.8 0 25 4190
0.9 0 20 4110
1.0 0 20 4070
1.1 0 21 4030
1.2 0 22 4020
1.3 0 25 4010
1.4 0 15 4010
1.5 0 21 4010
1寸 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 3940
0.8 0 40 3880
0.9 0 30 3830
1.0 0 22 3770
1.1 0 30 3680
1.2 0 40 3660
1.3 0 60 3640
1.4 0 21 3620
1.5 0 22 3620
1.6 0 10 3620
1.7 0 28 3620
1.8 0 55 3620
1.9 0 21 3620
2.0 0 20 3620
2.2 0 21 3620
2.5 0 22 3640
2.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3880
0.9 0 20 3830
1.0 0 21 3750
1.1 0 22 3680
1.2 0 25 3660
1.3 0 33 3640
1.4 0 15 3620
1.5 0 21 3620
1.6 0 22 3620
1.7 0 32 3620
1.8 0 28 3620
1.9 0 22 3620
2.0 0 15 3620
2.2 0 21 3620
2.5 0 17 3640
2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 22 3880
0.9 0 32 3780
1.0 0 38 3750
1.1 0 42 3680
1.2 0 44 3660
1.3 0 39 3640
1.4 0 42 3620
1.5 0 45 3620
1.6 0 25 3620
1.7 0 30 3620
1.8 0 21 3620
1.9 0 45 3620
2.0 0 50 3620
2.2 0 28 3620
2.5 0 25 3640
3寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 28 3850
1.1 0 25 3700
1.2 0 21 3680
1.3 0 20 3650
1.4 0 21 3620
1.5 0 22 3620
1.6 0 25 3620
1.7 0 15 3620
1.8 0 21 3620
1.9 0 22 3620
2.0 0 32 3620
2.2 0 28 3620
2.5 0 25 3640
4寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3850
1.1 0 21 3700
1.2 0 22 3680
1.3 0 25 3650
1.4 0 33 3620
1.5 0 15 3620
1.6 0 21 3620
1.7 0 22 3620
1.8 0 32 3620
1.9 0 28 3620
2.0 0 22 3620
2.2 0 15 3620
2.5 0 21 3640
4分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 30 4040
0.8 0 45 3920
0.9 0 55 3860
1.0 0 58 3840
1.1 0 60 3800
1.2 0 53 3780
1.3 0 52 3760
1.4 0 62 3750
1.5 0 70 3740
1.6 0 40 3720
1.7 0 59 3720
1.8 0 60 3720
1.9 0 65 3720
2.0 0 78 3720
6分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 50 3970
0.8 0 58 3890
0.9 0 67 3820
1.0 0 77 3800
1.1 0 88 3730
1.2 0 105 3730
1.3 0 78 3700
1.4 0 85 3690
1.5 0 155 3680
1.6 0 50 3650
1.7 0 78 3650
1.8 0 75 3650
1.9 0 80 3650
2.0 0 88 3650
5寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3740
1.5 0 10 3710
1.6 0 10 3710
1.7 0 10 3710
1.8 0 10 3710
1.9 0 10 3710
2.0 0 10 3710
2.2 0 10 3710
2.3 0 10 3710
6寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3740
1.5 0 10 3710
1.6 0 10 3710
1.7 0 10 3710
1.8 0 10 3710
1.9 0 10 3710
2.0 0 10 3710
2.2 0 10 3710
2.3 0 10 3710