镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2025年05月30日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

10*20 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 25 4090
0.8 0 35 4020
0.9 0 22 3960
1.0 0 21 3930
1.1 0 18 3930
1.2 0 21 3880
1.3 0 27 3880
1.4 0 26 3880
1.5 0 25 3880
15*30 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 22 4020
0.8 0 23 3980
0.9 0 21 3910
1.0 0 25 3850
1.1 0 22 3790
1.2 0 23 3790
1.3 0 28 3730
1.4 0 21 3720
1.5 0 22 3700
20*30 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 3990
0.8 0 58 3900
0.9 0 58 3820
1.0 0 44 3770
1.1 0 49 3760
1.2 0 32 3740
1.3 0 51 3710
1.4 0 64 3700
1.5 0 62 3670
1.6 0 35 3670
1.7 0 45 3670
1.8 0 39 3670
1.9 0 48 3670
2.0 0 69 3670
20*40 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 21 3980
0.8 0 50 3900
0.9 0 45 3820
1.0 0 55 3750
1.1 0 47 3730
1.2 0 42 3690
1.3 0 38 3680
1.4 0 44 3670
1.5 0 52 3660
1.6 0 22 3660
1.7 0 30 3660
1.8 0 35 3660
1.9 0 32 3660
2.0 0 33 3660
2.2 0 14 3660
2.3 0 10 3660
2.5 0 10 3660
30*40 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 25 3970
0.8 0 22 3890
0.9 0 23 3820
1.0 0 28 3810
1.1 0 21 3730
1.2 0 22 3690
1.3 0 28 3680
1.4 0 21 3670
1.5 0 18 3660
1.6 0 21 3660
1.7 0 27 3660
1.8 0 26 3660
1.9 0 25 3660
2.0 0 22 3660
2.2 0 23 3690
2.3 0 21 3690
2.5 0 25 3690
2.75 0 22 3690
30*50 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 23 3960
0.8 0 28 3830
0.9 0 21 3740
1.0 0 22 3690
1.1 0 28 3650
1.2 0 35 3630
1.3 0 40 3620
1.4 0 30 3610
1.5 0 35 3610
1.6 0 10 3610
1.7 0 25 3610
1.8 0 22 3610
1.9 0 45 3610
2.0 0 35 3610
2.2 0 32 3610
2.3 0 10 3610
2.5 0 23 3630
2.75 0 28 3630
30*60 150支/件 件数 支数 单价
0.9 0 22 3780
1.0 0 28 3710
1.1 0 21 3650
1.2 0 18 3630
1.3 0 21 3620
1.4 0 27 3610
1.5 0 26 3610
1.6 0 25 3610
1.7 0 22 3610
1.8 0 23 3610
1.9 0 21 3610
2.0 0 25 3610
2.2 0 22 3610
2.3 0 23 3610
2.5 0 28 3610
2.75 0 21 3620
37*57 150支/件 件数 支数 单价
0.8 0 28 3860
0.9 0 21 3780
1.0 0 18 3710
1.1 0 21 3640
1.2 0 27 3620
1.3 0 26 3610
1.4 0 25 3600
1.5 0 22 3600
1.6 0 23 3600
1.7 0 21 3600
1.8 0 25 3600
1.9 0 22 3600
2.0 0 23 3600
37*77 150支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3860
0.9 0 22 3780
1.0 0 28 3710
1.1 0 21 3640
1.2 0 18 3620
1.3 0 21 3610
1.4 0 27 3600
1.5 0 26 3600
1.6 0 25 3600
1.7 0 22 3600
1.8 0 23 3600
1.9 0 21 3600
2.0 0 25 3600
40*60 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 22 3880
0.8 0 23 3810
0.9 0 28 3730
1.0 0 21 3680
1.1 0 22 3640
1.2 0 28 3620
1.3 0 21 3610
1.4 0 18 3600
1.5 0 21 3600
1.6 0 27 3600
1.7 0 26 3600
1.8 0 25 3600
1.9 0 22 3600
2.0 0 23 3600
2.2 0 21 3600
2.3 0 25 3600
2.5 0 22 3620
2.75 0 23 3620
3.0 0 10 3620
40*80 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 3880
0.8 0 21 3810
0.9 0 22 3730
1.0 0 28 3680
1.1 0 25 3640
1.2 0 20 3620
1.3 0 22 3610
1.4 0 23 3600
1.5 0 32 3600
1.6 0 25 3600
1.7 0 27 3600
1.8 0 33 3600
1.9 0 34 3600
2.0 0 30 3600
2.2 0 22 3600
2.3 0 25 3600
2.5 0 25 3620
2.75 0 21 3620
3.0 0 20 3620
60*120 100支/件 件数 支数 单价
1.1 0 35 3680
1.2 0 25 3680
1.3 0 26 3640
1.4 0 23 3640
1.5 0 22 3640
1.6 0 24 3640
1.7 0 23 3640
1.8 0 22 3640
1.9 0 21 3640
2.0 0 26 3640
2.2 0 25 3660
2.5 0 23 3660
2.75 0 28 3660
15*15 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 25 4090
0.8 0 23 4020
0.9 0 32 3960
1.0 0 33 3930
1.1 0 25 3930
1.2 0 20 3880
1.3 0 22 3880
1.4 0 23 3880
1.5 0 32 3880
20*20 150支/件 件数 支数 单价
0.5 0 25 4160
0.6 0 27 4060
0.7 0 45 3960
0.8 0 50 3910
0.9 0 40 3840
1.0 0 30 3810
1.1 0 90 3740
1.2 0 95 3740
1.3 0 40 3720
1.4 0 45 3700
1.5 0 48 3700
1.6 0 30 3690
1.7 0 25 3690
1.8 0 32 3690
1.9 0 33 3690
2.0 0 25 3690
25*25 150支/件 件数 支数 单价
0.5 0 22 4160
0.6 0 23 4060
0.7 0 70 3950
0.8 0 80 3880
0.9 0 80 3810
1.0 0 70 3770
1.1 0 78 3760
1.2 0 50 3740
1.3 0 45 3710
1.4 0 23 3700
1.5 0 21 3670
1.6 0 25 3670
1.7 0 22 3670
1.8 0 23 3670
1.9 0 28 3670
2.0 0 50 3670
30*30 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 22 3980
0.8 0 28 3900
0.9 0 21 3800
1.0 0 18 3750
1.1 0 21 3730
1.2 0 27 3690
1.3 0 26 3680
1.4 0 25 3670
1.5 0 22 3660
1.6 0 23 3660
1.7 0 21 3660
1.8 0 25 3660
1.9 0 22 3660
2.0 0 23 3660
2.2 0 28 3660
2.3 0 21 3660
2.5 0 22 3660
40*40 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 3930
0.8 0 150 3840
0.9 0 100 3770
1.0 0 100 3700
1.1 0 40 3650
1.2 0 37 3630
1.3 0 43 3620
1.4 0 40 3610
1.5 0 38 3610
1.6 0 28 3610
1.7 0 50 3610
1.8 0 50 3610
1.9 0 55 3610
2.0 0 65 3610
2.2 0 53 3610
2.3 0 10 3610
2.5 0 20 3630
2.75 0 10 3630
3.0 0 10 3630
50*50 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3820
0.9 0 18 3750
1.0 0 21 3680
1.1 0 27 3640
1.2 0 26 3620
1.3 0 25 3610
1.4 0 22 3600
1.5 0 23 3600
1.6 0 21 3600
1.7 0 25 3600
1.8 0 22 3600
1.9 0 23 3600
2.0 0 28 3600
2.2 0 21 3600
2.3 0 22 3600
2.5 0 28 3620
2.75 0 20 3620
3.0 0 20 3620
60*60 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 20 3810
0.9 0 23 3730
1.0 0 24 3660
1.1 0 25 3640
1.2 0 36 3620
1.3 0 25 3610
1.4 0 21 3600
1.5 0 18 3600
1.6 0 21 3600
1.7 0 27 3600
1.8 0 26 3600
1.9 0 25 3600
2.0 0 22 3600
2.2 0 23 3600
2.3 0 21 3600
2.5 0 25 3620
2.75 0 22 3620
3.0 0 0 3620
80*80 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 28 3900
0.9 0 21 3840
1.0 0 22 3710
1.1 0 28 3640
1.2 0 21 3620
1.3 0 18 3610
1.4 0 21 3600
1.5 0 27 3600
1.7 0 26 3600
1.8 0 25 3600
1.9 0 22 3600
2.0 0 23 3600
2.2 0 21 3600
2.3 0 25 3600
2.5 0 22 3620
2.75 0 23 3620
3.0 0 28 3620
25*50 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 21 3980
0.8 0 22 3880
0.9 0 28 3810
1.0 0 21 3750
1.1 0 18 3660
1.2 0 21 3640
1.3 0 27 3630
1.4 0 26 3620
1.5 0 25 3620
1.6 0 22 3620
1.7 0 23 3620
1.8 0 21 3620
1.9 0 25 3620
2.0 0 22 3620
2.2 0 23 3620
2.3 0 28 3620
2.5 0 21 3620
100*100 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 22 3770
1.1 0 28 3650
1.2 0 30 3630
1.3 0 21 3620
1.4 0 18 3610
1.5 0 21 3610
1.6 0 27 3610
1.7 0 26 3610
1.8 0 25 3610
1.9 0 22 3610
2.0 0 23 3610
2.2 0 21 3610
2.3 0 25 3610
2.5 0 22 3630
2.75 0 23 3630
3.0 0 28 3630
120*120 100支/件 件数 支数 单价
1.2 0 21 3840
1.3 0 22 3760
1.4 0 28 3710
1.5 0 18 3710
1.6 0 21 3680
1.7 0 27 3680
1.8 0 26 3680
1.9 0 25 3660
2.0 0 22 3660
2.2 0 23 3660
60*80 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 3770
1.1 0 25 3670
1.2 0 22 3670
1.3 0 23 3630
1.4 0 28 3630
1.5 0 21 3630
1.6 0 22 3630
1.7 0 28 3630
1.8 0 30 3630
1.9 0 21 3630
2.0 0 18 3630
2.2 0 21 3650
2.3 0 27 3650
2.5 0 26 3650
2.75 0 25 3650
3.0 0 22 3650
50*100 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 3720
1.1 0 25 3640
1.2 0 18 3620
1.3 0 21 3610
1.4 0 27 3600
1.5 0 26 3600
1.6 0 25 3600
1.7 0 22 3600
1.8 0 23 3600
1.9 0 21 3600
2.0 0 25 3600
2.2 0 22 3600
2.3 0 23 3600
2.5 0 28 3620
2.75 0 21 3620
3.0 0 22 3620
27*47 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 3970
0.8 0 30 3820
0.9 0 21 3750
1.0 0 18 3680
1.1 0 21 3660
1.2 0 27 3640
1.3 0 26 3630
1.4 0 25 3620
1.5 0 22 3620