镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2025年12月14日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 144支/件 件数 支数 单价
1.0 0 19 3870
1.1 0 2 3840
1.2 0 11 3830
1.3 0 30 3790
1.5 0 28 3790
1.6 0 1 3790
20*30 110支/件 件数 支数 单价
1.0 0 1 3810
1.1 0 2 3780
1.4 0 5 3730
1.7 0 1 3730
20*40 112支/件 件数 支数 单价
1.0 0 50 3760
1.1 0 76 3730
1.2 0 60 3720
1.3 0 38 3680
1.4 0 103 3680
1.5 0 81 3680
1.6 0 1 3680
1.7 0 61 3680
1.8 0 63 3680
2.0 0 69 3680
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.2 0 25 3770
1.3 0 13 3730
1.4 0 11 3730
1.5 0 18 3730
1.6 0 2 3730
1.7 0 12 3730
1.8 0 5 3730
1.9 0 4 3730
25*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 1 3740
1.1 0 14 3700
1.3 0 50 3650
1.4 0 102 3650
1.6 0 59 3650
1.7 0 32 3650
1.8 0 37 3650
1.9 0 34 3650
30*30 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 58 3760
1.2 0 108 3720
1.4 0 29 3680
1.5 0 55 3680
1.6 0 20 3680
1.7 0 61 3680
1.8 0 61 3680
1.9 0 2 3680
2.0 0 54 3680
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 81 3740
1.1 0 62 3700
1.2 0 91 3690
1.4 0 70 3650
1.5 0 163 3650
1.7 0 113 3650
1.8 0 36 3650
2.0 0 131 3650
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 96 3740
1.1 0 103 3700
1.2 0 76 3690
1.4 0 91 3650
1.5 0 73 3650
1.7 0 76 3650
1.8 0 36 3650
2.0 0 36 3650
2.2 0 1 3650
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3650
2.0 0 3 3650
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 21 3700
1.2 0 103 3690
1.4 0 44 3650
1.5 0 25 3650
1.7 0 10 3650
2.0 0 28 3650
2.2 0 39 3650
2.5 0 7 3670
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.0 0 95 3740
1.4 0 114 3650
1.5 0 47 3650
1.6 0 26 3650
1.7 0 86 3650
1.8 0 40 3650
1.9 0 2 3650
2.0 0 14 3650
2.2 0 40 3650
2.5 0 49 3670
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 78 3650
1.5 0 106 3650
1.7 0 53 3650
1.8 0 58 3650
1.9 0 1 3650
2.0 0 46 3650
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 56 3690
1.4 0 113 3650
1.5 0 52 3650
1.6 0 23 3650
1.7 0 35 3650
1.8 0 23 3650
2.5 0 26 3670
50*100 32支/件 件数 支数 单价
1.7 0 10 3650
80*80 25支/件 件数 支数 单价
1.5 0 52 3670
1.7 0 73 3670
2.0 0 78 3670
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.2 0 10 3710
1.6 0 20 3670
1.7 0 89 3670
1.8 0 42 3670
1.9 0 1 3670
2.0 0 55 3670
2.2 0 25 3670
2.5 0 2 3720