天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号

2025年05月30日的现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

品种 规格 价格 件数 支数 包装 更新日期 备注
镀锌钢管 4分*1.2 5220 38 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.3 4970 19 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.4 4860 51 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.5 4750 40 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.7 4570 42 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.8 4490 39 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.9 4440 11 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.0 4370 37 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.2 4340 43 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.3 4330 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.4 4320 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.5 4320 18 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.75 4400 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.2 4990 47 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.3 4730 17 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.4 4610 36 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.5 4490 46 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.6 4350 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.7 4310 50 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.8 4230 38 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.9 4170 48 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.0 4110 49 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.1 4110 3 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.2 4100 50 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.3 4100 38 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.4 4100 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.5 4080 66 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.75 4080 6 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.2 4970 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.3 4710 40 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.4 4600 37 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.5 4490 47 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.6 4380 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.7 4330 22 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.8 4250 46 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.9 4190 49 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.0 4130 46 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.1 4140 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.2 4110 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.3 4110 38 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.4 4110 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.5 4090 48 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.75 4010 5 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*3.0 3990 10 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.2 5390 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.3 4780 14 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.4 4610 48 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.5 4490 38 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.7 4330 47 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4250 7 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.9 4190 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4150 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4110 40 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.3 4110 23 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.4 4110 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4090 17 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4030 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4030 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.4 4620 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.5 4500 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.7 4330 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.8 4250 37 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.9 4190 45 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4140 18 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.1 4130 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4100 31 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.3 4100 27 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.4 4080 36 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4060 20 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4010 1 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*3.0 3990 15 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.4 4550 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.5 4490 38 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.7 4320 7 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.8 4240 39 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.9 4180 26 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.0 4130 21 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.1 4110 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.2 4090 40 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.3 4090 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.4 4080 8 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.5 4060 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.75 3990 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*3.0 3990 6 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.5 4560 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.7 4410 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.8 4340 49 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4240 9 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4110 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.3 4110 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4060 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.75 4060 0 0 2025-05-30 含税价格 恒基牌
镀锌方矩管 20*40*1.4 4830 0 0 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.5 4470 0 101 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.7 4310 30 43 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.8 4230 25 48 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.0 4190 43 100 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.2 4520 0 0 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.5 4470 0 0 120支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.4 5480 0 0 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.5 4490 24 62 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.7 4320 0 11 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.8 4240 25 97 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.9 4200 0 0 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.0 4130 44 90 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.2 4850 0 0 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.5 4750 0 0 104支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.5 4530 41 60 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.7 4350 13 47 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.8 4270 0 22 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.9 4240 0 0 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.0 4160 35 26 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.2 4780 0 0 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.5 4520 0 0 70支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.5 4550 35 24 50支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.7 4390 17 29 50支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.8 4320 48 9 50支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌方矩管 40*80*2.0 4230 28 43 50支/件 2025-05-30 含税价格
镀锌带方矩管 10*20*0.7 4120 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*0.8 4050 35 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*0.9 3990 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.0 3960 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.1 3960 18 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.2 3910 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.3 3910 27 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.4 3910 26 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.5 3910 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.7 4050 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.8 4010 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.9 3940 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.0 3880 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.1 3820 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.2 3820 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.3 3760 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.4 3750 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.5 3730 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.7 4020 60 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.8 3930 58 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.9 3850 58 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.0 3800 44 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.1 3790 49 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.2 3770 32 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.3 3740 51 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.4 3730 64 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.5 3700 62 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.6 3700 35 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.7 3700 45 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.8 3700 39 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.9 3700 48 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*2.0 3700 69 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.7 4010 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.8 3930 50 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.9 3850 45 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.0 3780 55 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.1 3760 47 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.2 3720 42 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.3 3710 38 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.4 3700 44 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.5 3690 52 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.6 3690 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.7 3690 30 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.8 3690 35 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.9 3690 32 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.0 3690 33 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.2 3690 14 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.3 3690 10 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.5 3690 10 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 25*40*0.8 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*0.9 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.0 30 3 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.1 30 5 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.2 30 5 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.3 30 1 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.4 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.5 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.6 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.7 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.8 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.9 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*2.0 30 0 0 2025-05-30 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 30*40*0.7 4000 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*0.8 3920 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*0.9 3850 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.0 3840 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.1 3760 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.2 3720 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.3 3710 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.4 3700 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.5 3690 18 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.6 3690 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.7 3690 27 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.8 3690 26 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.9 3690 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.0 3690 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.2 3720 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.3 3720 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.5 3720 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.75 3720 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.7 3990 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.8 3860 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.9 3770 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.0 3720 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.1 3680 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.2 3660 35 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.3 3650 40 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.4 3640 30 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.5 3640 35 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.6 3640 10 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.7 3640 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.8 3640 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.9 3640 45 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.0 3640 35 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.2 3640 32 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.3 3640 10 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.5 3660 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.75 3660 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*0.8 30 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*0.9 3810 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.0 3740 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.1 3680 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.2 3660 18 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.3 3650 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.4 3640 27 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.5 3640 26 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.6 3640 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.7 3640 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.8 3640 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.9 3640 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.0 3640 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.2 3640 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.3 3640 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.5 3640 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.75 3650 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.7 30 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.8 3890 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.9 3810 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.0 3740 18 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.1 3670 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.2 3650 27 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.3 3640 26 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.4 3630 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.5 3630 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.6 3630 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.7 3630 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.8 3630 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.9 3630 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*2.0 3630 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.7 30 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.8 3890 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.9 3810 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.0 3740 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.1 3670 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.2 3650 18 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.3 3640 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.4 3630 27 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.5 3630 26 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.6 3630 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.7 3630 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.8 3630 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.9 3630 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*2.0 3630 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.7 3910 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.8 3840 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.9 3760 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.0 3710 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.1 3670 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.2 3650 28 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.3 3640 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.4 3630 18 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.5 3630 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.6 3630 27 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.7 3630 26 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.8 3630 25 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.9 3630 22 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*2.0 3630 23 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*2.2 3630 21 0 2025-05-30 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
